Acceso web El Tribuno:
www.eltribuno.com
Contacto:
Editor: Pablo Juarez
E-mail: pjuarez@eltribuno.com.ar
Teléfono: +54 387 4246200
Por cualquier consulta administrativa o referida al sitio, puede escribirnos a: contactoweb@eltribuno.com.ar
Director: Sergio Romero
Telefono: +54 0810 888 2582
Razón Social: Horizontes On Line SA.
Registro de propiedad intelectual: 69686832Domicilio: Av. Ex. Combatientes de Malvinas 3890 - CP (A4412BYA) Salta, Argentina.
Mañana se jugará la sexta fecha del torneo Clausura 2021 para las categorías Súper, Súper 50 y Súper 55.
22 DE Octubre 2021 - 17:35
ASOCIACION AMATEUR DE VETERANOS DE FUTBOL DE SALTA | |||||
6TA FECHA VET-SUPER-SUPER 50 Y SUPER 55 - TORNEO CLAUSURA 2021 | |||||
PROGRAMACION DE PARTIDOS - SABADO 23/10/2021 | |||||
CANCHA | HORA | LOCALES | VISITANTES | CAT | |
INGENIEROS 1 | 14:25 | LOS INFERNALES | VS | DEP MORON | SB |
INGENIEROS 1 | 15:50 | VILLA LUJAN | VS | SAN FRANCISCO | S50A |
INGENIEROS 1 | 17:05 | LOS VIKINGOS | VS | DEP ARENALES | S55 |
INGENIEROS 1 | 18:15 | BUENAS PERAS | VS | DEP EL PILAR | SA |
INGENIEROS 2 | 14:25 | ARGENTINOS B | VS | FLAMINGO | SB |
INGENIEROS 2 | 15:50 | ALIANZA D NORTE | VS | SAN REMO | S50A |
INGENIEROS 2 | 17:05 | GURRUCHAGA | VS | 12 DE OCTUBRE | S55 |
INGENIEROS 2 | 18:15 | COLON | VS | SAN REMO B | SB |
INGENIEROS 3 | 14:25 | DEP COLON | VS | LOS PUMAS | SA |
INGENIEROS 3 | 15:50 | EL TALADRO F.EV. | VS | SP BELGRANO | VB |
INGENIEROS 3 | 17:05 | ARGENTINOS A | VS | INTER | S55 |
INGENIEROS 3 | 18:15 | DEP VELAZQUEZ | VS | AMIGOS UNIDOS | SB |
CASTAÑARES (COL. SAN JOSE ) | 14:25 | MIGUEL ORTIZ | VS | COLON | VA |
CASTAÑARES (COL. SAN JOSE ) | 15:50 | U.T.T. | VS | 3 CERRITOS FC | SB |
CASTAÑARES (COL. SAN JOSE ) | 17:05 | CONV SOLA | VS | DIABLOS ROJOS | SB |
CASTAÑARES (COL. SAN JOSE ) | 18:15 | U.T.T. | VS | EL PORVENIR | VB |
CAMIONEROS ARG | 14:25 | 10 DE OCTUBRE | VS | TIGRES | VB |
CAMIONEROS ARG | 15:50 | DEP. MORON | VS | DEP CUEVAS | S50B |
CAMIONEROS ARG | 17:05 | EL CICLON | VS | ASEMBAL | S55 |
CAMIONEROS ARG | 18:15 | L.B.N. | VS | SAN REMO | SA |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 1 | 15:00 | SANTA VICTORIA | VS | MIGUEL ORTIZ B | VB |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 1 | 16:35 | VALLISTOS FC | VS | F.DEP CAMIONEROS | VB |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 1 | 17:55 | PECHE MITRE | VS | ARGENTINOS A | SA |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 2 | 15:00 | DEP SAN LUIS | VS | COSMOS FC | SA |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 2 | 16:35 | 9 DE JULIO | VS | INDECOR | S50A |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 2 | 17:55 | TRES CERRITOS | VS | EL TOMBA | VB |
MARANATA | 15:00 | APAFIP | VS | VELAZQUEZ FC | SC |
MARANATA | 16:35 | PACHANGUEROS | VS | SOLEDAD | S50A |
MARANATA | 17:55 | APAFIP | VS | VELAZQUEZ FC | VA |
GRAND BOURG | 14:25 | SANTA VICTORIA | VS | C.C.T. SPORT | SB |
GRAND BOURG | 15:50 | SANTA VICTORIA | VS | TRES CERRITOS | S50B |
GRAND BOURG | 17:05 | TORITOS | VS | EL TRIBUNO C | S50B |
GRAND BOURG | 18:15 | TORITOS | VS | INTER SPORT | SB |
SITRAVIAL 1 | 14:25 | SITRAVIAL | VS | ATL. LACTEOS | VA |
SITRAVIAL1 | 15:50 | SITRAVPS | VS | SAN ANTONIO | VA |
SITRAVIAL 1 | 17:05 | FUS CAMIONEROS | VS | UNIDOS FC | S50A |
SITRAVIAL1 | 18:15 | SITRAVIAL A | VS | FIORENTINA | S50A |
SITRAVIAL2 | 14:25 | MSL SANTA LUCIA | VS | DOCENTES UNIDOS | SC |
SITRAVIAL 2 | 15:50 | FUND. R.ALFARO | VS | LOS INFERNALES | VA |
SITRAVIAL 2 | 17:05 | DEP ASEMBAL | VS | Bº LAS ROSAS | S55 |
SITRAVIAL 2 | 18:15 | GIMNASIA Y TIRO | VS | COLON ARGENTINOS | S55 |
CACHORROS 3(LADO CEMENT) | 14:25 | CACHORROS | VS | ATLETICO SUR | VB |
CACHORROS 3(LADO CEMENT) | 15:50 | EL TRIBUNO B | VS | SITRAVIAL | S50A |
CACHORROS 3(LADO CEMENT) | 17:05 | SAN CARLOS | VS | SITRAVIAL B | S50A |
CACHORROS 3(LADO CEMENT) | 18:15 | PACHANGUEROS | VS | PUCARA | SA |
SANTA ANA II | 15:00 | NUEVA PROVINCIA | VS | CAMIONEROS ARG | VA |
SANTA ANA II | 16:35 | SANTA ANA 2 | VS | JUVENTUD | S55 |
SANTA ANA II | 17:55 | FUSION FC | VS | EDUCACION FC | S50B |
PUCARA | 15:00 | PUCARA FC | VS | C. DEL MILAGRO | SA |
PUCARA | 16:35 | VILLA ARENALES | VS | TIGRES | S50A |
PUCARA | 17:55 | PUCARA | VS | VILLA SANTA ANA | S50B |
LOS ALAMOS | 14:25 | EL TRIBUNO | VS | ARGENTINOS B | VA |
LOS ALAMOS | 15:50 | EL TRIBUNO FC | VS | TIGRES | SA |
LOS ALAMOS | 17:05 | SUPER PROFES | VS | AMERICA | SA |
LOS ALAMOS | 18:15 | EL TRIBUNO | VS | MONUMENTO FC | S50A |
SAN FRANCISCO | 15:00 | LOS BALBOS FC | VS | SAN REMO B | VB |
SAN FRANCISCO | 16:35 | SAN NICOLAS B | VS | FUSION CAMIONEROS | S55 |
SAN FRANCISCO | 17:55 | CLUB ANZOATEGUI | VS | C.C.T.SPORT | S55 |
COLONIA MI HOGAR | 15:00 | ORTOPEDIA GUEMES | VS | LOS ROLLINGS | SC |
COLONIA MI HOGAR | 16:35 | ALFAS D SUR | VS | VILLA MITRE | VA |
COLONIA MI HOGAR | 17:55 | SAN REMO | VS | EL CARMEN | VB |
COMPLEJO EL CARMEN 1 | 15:00 | PASAJE 8 | VS | J Y C | SC |
COMPLEJO EL CARMEN 1 | 16:35 | SAO PAULO | VS | J Y C | VA |
COMPLEJO EL CARMEN 1 | 17:55 | Bº EL CARMEN | VS | APAFIP 50 | S50B |
COMPLEJO EL CARMEN 2 | 15:00 | AMIGOS D CARMEN | VS | APAFIP A | SB |
COMPLEJO EL CARMEN 2 | 16:35 | VILLA SANTA ANA | VS | TRES CERRITOS | SB |
COMPLEJO EL CARMEN 2 | 17:55 | ESC. D GAUCHOS | VS | DEP ANTA | VA |
CACHORROS PAGA VS DEP EL CARMEN (SA) | |||||
PATANES FC PAGA VS HURACAN (VB) |