Acceso web El Tribuno:
www.eltribuno.com
Contacto:
Editor: Pablo Juarez
E-mail: pjuarez@eltribuno.com.ar
Teléfono: +54 387 4246200
Por cualquier consulta administrativa o referida al sitio, puede escribirnos a: contactoweb@eltribuno.com.ar
Director: Sergio Romero
Telefono: +54 0810 888 2582
Razón Social: Horizontes On Line SA.
Registro de propiedad intelectual: 69686832Domicilio: Av. Ex. Combatientes de Malvinas 3890 - CP (A4412BYA) Salta, Argentina.
La jornada sabatina corresponde a los equipos de la Asociación Amateur de Veteranos de Fútbol de Salta.
12 DE Noviembre 2021 - 18:33
ASOCIACION AMATEUR DE VETERANOS DE FUTBOL DE SALTA | |||||
9VA FECHA VET-SUPER-SUPER 50 Y SUPER 55 - TORNEO CLAUSURA 2021 | |||||
PROGRAMACION DE PARTIDOS - SABADO 13/11/2021 | |||||
CANCHA | HORA | LOCALES | VISITANTES | CAT | |
INGENIEROS 1 | 14:25 | MSL SANTA LUCIA | VS | J Y C | SC |
INGENIEROS 1 | 15:50 | MONUMENTO FC | VS | EL TRIBUNO B | S50A |
INGENIEROS 1 | 17:05 | C. DEL MILAGRO | VS | BUENAS PERAS | SA |
INGENIEROS 1 | 18:15 | CONV SOLA | VS | U.T.T. | SB |
INGENIEROS 2 | 14:25 | MIGUEL ORTIZ B | VS | EL 20 STA ANA | VB |
INGENIEROS 2 | 15:50 | DEP COLON | VS | CACHORROS | SA |
INGENIEROS 2 | 17:05 | TRES CERRITOS | VS | Bº EL CARMEN | S50B |
INGENIEROS 2 | 18:15 | TRES CERRITOS | VS | ARGENTINOS B | SB |
INGENIEROS 3 | 14:25 | DIABLOS ROJOS | VS | APAFIP A | SB |
INGENIEROS 3 | 15:50 | COLON | VS | FUND. R.ALFARO | VA |
INGENIEROS 3 | 17:05 | DEP ARENALES | VS | ARGENTINOS A | S55 |
INGENIEROS 3 | 18:15 | COLON ARGENTINOS | VS | CLUB ANZOATEGUI | S55 |
CASTAÑARES (COL. SAN JOSE ) | 15:00 | U.T.T. | VS | TRES CERRITOS | VB |
CASTAÑARES (COL. SAN JOSE ) | 16:35 | TIGRES | VS | DEP EL PILAR | SA |
CASTAÑARES (COL. SAN JOSE ) | 17:55 | TIGRES | VS | CACHORROS | VB |
CAMIONEROS ARG | 15:00 | DEP MORON | VS | AMIGOS D CARMEN | SB |
CAMIONEROS ARG | 16:35 | CAMIONEROS ARG | VS | SAO PAULO | VA |
CAMIONEROS ARG | 17:55 | EL CICLON | VS | GIMNASIA Y TIRO | S55 |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 1 | 15:00 | EL TOMBA | VS | SP BELGRANO | VB |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 1 | 16:35 | FLAMINGO | VS | DEP VELAZQUEZ | SB |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 1 | 17:55 | DEP CUEVAS | VS | APAFIP 50 | S50B |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 2 | 15:00 | 9 DE JULIO | VS | SITRAVIAL A | S50A |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 2 | 16:35 | FIORENTINA | VS | SAN REMO | S50A |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 2 | 17:55 | LOS ROLLINGS | VS | VELAZQUEZ FC | SC |
MARANATA | 15:00 | AMERICA | VS | L.B.N. | SA |
MARANATA | 16:35 | APAFIP | VS | DOCENTES UNIDOS | SC |
MARANATA | 17:55 | JUVENTUD | VS | LOS VIKINGOS | S55 |
GRAND BOURG | 14:25 | DEP ANTA | VS | MIGUEL ORTIZ | VA |
GRAND BOURG | 15:50 | SANTA VICTORIA | VS | EL CARMEN | VB |
GRAND BOURG | 17:05 | TORITOS | VS | DEP. MORON | S50B |
GRAND BOURG | 18:15 | SANTA VICTORIA | VS | TORITOS | SB |
SITRAVIAL 1 | 15:00 | F.DEP CAMIONEROS | VS | SAN REMO B | VB |
SITRAVIAL1 | 16:35 | SITRAVIAL B | VS | PACHANGUEROS | S50A |
SITRAVIAL 1 | 17:55 | FUSION CAMIONEROS | VS | INTER | S55 |
SITRAVIAL 2 | 15:00 | VILLA MITRE | VS | ATL. LACTEOS | VA |
SITRAVIAL 2 | 16:35 | VALLISTOS FC | VS | SAN REMO | VB |
SITRAVIAL 2 | 17:55 | FUS CAMIONEROS | VS | VILLA ARENALES | S50A |
CACHORROS 3(LADO CEMENT) | 15:00 | PATANES FC | VS | EL TALADRO F.EV. | VB |
CACHORROS 3(LADO CEMENT) | 16:35 | ASEMBAL | VS | DEP ASEMBAL | S55 |
CACHORROS 3(LADO CEMENT) | 17:55 | Bº LAS ROSAS | VS | SAN NICOLAS B | S55 |
SANTA ANA II | 14:25 | C.C.T. SPORT | VS | COLON | SB |
SANTA ANA II | 15:50 | NUEVA PROVINCIA | VS | ALFAS D SUR | VA |
SANTA ANA II | 17:05 | C.C.T.SPORT | VS | 12 DE OCTUBRE | S55 |
SANTA ANA II | 18:15 | SANTA ANA 2 | VS | GURRUCHAGA | S55 |
PUCARA | 14:25 | PUCARA | VS | DEP SAN LUIS | SA |
PUCARA | 15:50 | LOS PUMAS | VS | PACHANGUEROS | SA |
PUCARA | 17:05 | PUCARA | VS | SANTA VICTORIA | S50B |
PUCARA | 18:15 | ARGENTINOS A | VS | COSMOS FC | SA |
LOS ALAMOS | 15:00 | EL TRIBUNO | VS | SAN ANTONIO | VA |
LOS ALAMOS | 16:35 | INTER SPORT | VS | AMIGOS UNIDOS | SB |
LOS ALAMOS | 17:55 | VILLA SANTA ANA | VS | FUSION FC | S50B |
SAN FRANCISCO | 15:00 | SUPER PROFES | VS | PECHE MITRE | SA |
SAN FRANCISCO | 16:35 | SAN FRANCISCO | VS | EL TRIBUNO | S50A |
SAN FRANCISCO | 17:55 | ATLETICO SUR | VS | LOS BALBOS FC | VB |
COLONIA MI HOGAR | 15:00 | SAN REMO | VS | PUCARA FC | SA |
COLONIA MI HOGAR | 16:35 | UNIDOS FC | VS | SITRAVIAL | S50A |
COLONIA MI HOGAR | 17:55 | ORTOPEDIA GUEMES | VS | PASAJE 8 | SC |
COMPLEJO EL CARMEN 1 | 15:00 | J Y C | VS | SITRAVPS | VA |
COMPLEJO EL CARMEN 1 | 16:35 | SOLEDAD | VS | ALIANZA D NORTE | S50A |
COMPLEJO EL CARMEN 1 | 17:55 | INDECOR | VS | VILLA LUJAN | S50A |
COMPLEJO EL CARMEN 2 | 15:00 | ESC. D GAUCHOS | VS | APAFIP | VA |
COMPLEJO EL CARMEN 2 | 16:35 | SAN CARLOS | VS | TIGRES | S50A |
COMPLEJO EL CARMEN 2 | 17:55 | VILLA SANTA ANA | VS | 3 CERRITOS FC | SB |
EL TRIBUNO FC PAGA VS DEP EL CARMEN (SA) | |||||
EDUCACION FC PAGA VS. EL TRIBUNO C(S50B) | |||||
EL PORVENIR PAGA VS 10 DE OCTUBRE (VB) | |||||
PENDIENTE: ARGENTINOS B VS VELAZQUEZ FC (VA) | |||||
PENDIENTE: LOS INFERNALES VS SITRAVIAL(VA) | |||||
PENDIENTE: SAN REMO B VS LOS INFERNALES(SB) |