Acceso web El Tribuno:
www.eltribuno.com
Contacto:
Editor: Pablo Juarez
E-mail: pjuarez@eltribuno.com.ar
Teléfono: +54 387 4246200
Por cualquier consulta administrativa o referida al sitio, puede escribirnos a: contactoweb@eltribuno.com.ar
Director: Sergio Romero
Telefono: +54 0810 888 2582
Razón Social: Horizontes On Line SA.
Registro de propiedad intelectual: 69686832Domicilio: Av. Ex. Combatientes de Malvinas 3890 - CP (A4412BYA) Salta, Argentina.
Este sábado se juega la 19ª fecha de los veteranos Súper 50 y Súper 55.
4 DE Septiembre 2021 - 02:04
CANCHA | HORA | LOCALES | VISITANTES | CAT | |
INGENIEROS 1 | 14:10 | LOS INFERNALES | VS | APAFIP | SC |
INGENIEROS 1 | 15:35 | COLON | VS | ARGENTINOS B | VB |
INGENIEROS 1 | 16:50 | DEP ARENALES | VS | ARGENTINOS A | S55 |
INGENIEROS 1 | 18:00 | BUENAS PERAS | VS | 3 CERRITOS FC | SB |
INGENIEROS 2 | 14:10 | LOS ROLLINGS | VS | DOCENTES UNIDOS | SC |
INGENIEROS 2 | 15:35 | C. DEL MILAGRO | VS | PACHANGUEROS | SA |
INGENIEROS 2 | 16:50 | MONUMENTO FC | VS | PACHANGUEROS | S50A |
INGENIEROS 2 | 18:00 | LOS INFERNALES | VS | SAN REMO | VB |
INGENIEROS 3 | 14:10 | VELAZQUEZ FC | VS | MIGUEL ORTIZ | VA |
INGENIEROS 3 | 15:35 | DEP COLON | VS | DEP SAN LUIS | SA |
INGENIEROS 3 | 16:50 | TRES CERRITOS | VS | U.T.T. | SB |
INGENIEROS 3 | 18:00 | COLON | VS | 12 DE OCTUBRE | S55 |
CAMIONEROS ARG | 14:45 | DEP MORON | VS | ARGENTINOS B | SB |
CAMIONEROS ARG | 16:20 | 10 DE OCTUBRE | VS | SITRAVPS | VA |
CAMIONEROS ARG | 17:40 | DEP LA CALDERA | VS | ASEMBAL | S55 |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 1 | 14:45 | SAO PAULO | VS | CAMIONEROS | VA |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 1 | 16:20 | SANTA VICTORIA | VS | DEP EL PILAR | SB |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 1 | 17:40 | TORITOS | VS | CONV SOLA | SB |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 2 | 14:45 | FIORENTINA | VS | ARGENTINOS A | SA |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 2 | 16:20 | FLAMINGO | VS | COLON | SC |
COMPLEJO COYITA ATOCHA 2 | 17:40 | 9 DE JULIO | VS | VILLA LUJAN | S50A |
MARANATA | 14:45 | VILLA MITRE | VS | EL CARMEN | VB |
MARANATA | 16:20 | JUVENTUD | VS | LEGUIZAMON FC | S55 |
MARANATA | 17:40 | APAFIP A | VS | AMIGOS UNIDOS | SA |
SITRAVIAL1 | 14:45 | SITRAVIAL | VS | EL TRIBUNO | VA |
SITRAVIAL1 | 16:20 | SITRAVIAL A | VS | FUS CAMIONEROS | S50A |
SITRAVIAL1 | 17:40 | SITRAVIAL | VS | EL TRIBUNO C | S50A |
SITRAVIAL 2 | 14:45 | FUND. R. ALFARO | VS | VALLISTOS FC | VB |
SITRAVIAL 2 | 16:20 | SITRAVIAL B | VS | VILLA ARENALES | S50A |
SITRAVIAL 2 | 17:40 | Bº EL CARMEN | VS | TIGRES | S50A |
CACHORROS 1 | 14:45 | LOS BALBOS FC | VS | ATL. LACTEOS | VB |
CACHORROS 1 | 16:20 | DEP ANTA | VS | EL TOMBA | VB |
CACHORROS 1 | 17:40 | EL TRIBUNO B | VS | SAN REMO | S50A |
CACHORROS 3 | 14:45 | SAN ANTONIO | VS | APAFIP | VA |
CACHORROS 3 | 16:20 | DEP ASEMBAL | VS | Bº LAS ROSAS | S55 |
CACHORROS 3 | 17:40 | G Y T | VS | GURRUCHAGA | S55 |
SANTA ANA II | 14:45 | V.SAN ANTONIO 99 | VS | DEP EL CARMEN | SA |
SANTA ANA II | 16:20 | SANTA ANA 2 | VS | C.C.T.SPORT | S55 |
SANTA ANA II | 17:40 | PECHE MITRE | VS | EL TRIBUNO FC | SA |
PUCARA | 14:45 | PUCARA | VS | DIABLOS ROJOS | SB |
PUCARA | 16:20 | LOS PUMAS | VS | SAN REMO B | SB |
PUCARA | 17:40 | PUCARA FC | VS | TIGRES | SA |
LOS ALAMOS | 14:45 | SUPER PROFES | VS | L.B.N. | SA |
LOS ALAMOS | 16:20 | EL TRIBUNO | VS | UNIDOS FC | S50A |
LOS ALAMOS | 17:40 | VILLA SANTA ANA | VS | DEP VELAZQUEZ | SB |
COLONIA MI HOGAR | 14:45 | ESC D GAUCHOS | VS | TIGRES | VB |
COLONIA MI HOGAR | 16:20 | FINAL C.C.T.SPORT | VS | AMIGOS DE CARMEN | SC |
COLONIA MI HOGAR | 17:40 | C.ANZOATEGUI | VS | INTER | S55 |
COMPLEJO EL CARMEN 1 | 14:45 | J Y C | VS | EL TALADRO F.EV. | VB |
COMPLEJO EL CARMEN 1 | 16:20 | AMERICA | VS | SAN REMO | SA |
COMPLEJO EL CARMEN 1 | 17:40 | INDECOR | VS | SAN FRANCISCO | S50A |
DEP SAN LUIS PAGA VS VILLA CRISTINA (VA) | |||||
NUEVA PROVINCIA PAGA VS LIBERTAD FC(VA) | |||||
SAN CARLOS PAGA VS CHACO FOR EVER(S50A) | |||||
COSMOS FC PAGA VS ALIANZA DEL NORTE (SB) | |||||
INTER SPORT PAGA VS LA UNION(SB) | |||||
SAN NICOLAS B PAGA VS ARGENTINOS B (S55) | |||||
EL CICLON PAGA VS SAN REMO(S55) | |||||
U.T.T. PAGA VS DEP OLIVOS (VB) | |||||
ALFAS DEL SUR PAGA VS REAL FLORESTA(VB) | |||||
CACHORROS VS CIUDAD DEL MILAGRO B (SA) |